February 1, 2024
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कारंजा (लाड) जि.वाशिम
—————: दिनांक 01/02/2024 चे बाजार भाव :—————
| अ.नं. | शेतमाल | कमीतकमी | सरासरी | जास्तीत जास्त | आवक क्वि. |
| 1) | भुईमुंग शेंगा | – | – | – | – |
| 2) | ज्वारी | – | – | – | – |
| 3) | उडिद | – | – | – | – |
| 4) | तुर | 9000 | 9805 | 10395 | 3000 |
| 5) | मुंग | – | – | – | – |
| 6) | गहु | 2395 | 2500 | 2700 | 90 |
| 7) | धने | – | – | – | – |
| 8) | चणा | 4545 | 4800 | 5100 | 15 |
| 9) | सोयाबिन | 4050 | 4270 | 4415 | 3000 |
| 10) | मोहरी | – | – | – | – |
| 11) | हळद | – | – | – | – |
| 12) | तीळ | – | – | – | – |
| 13) | बरबटी | – | – | – | – |
| 14) | कापुस लांब धागा | – | – | – | – |
| 15) | कापूस जाडा | – | – | – | – |
| 16) | ईतर | – | – | – | – |
दिनांक : 01/02/2024 लिपीक
कृ.उ.बा.स.कारंजा जि.वाशिम
- 01/02/2025
